9月13日下午,全國哲學社會科學工作辦公室公示了2022年國家社科基金年度項目和青年項目立項名單、2022年國家社會科學基金西部項目立項名單。
我校堅持抓重點,有序提層次,聚焦質量和水平,通過前期精心準備和科學規范地組織申報,今年擬獲準立項國家社科基金項目共24項,比去年增加6項。其中,重點項目3項(中華民族共同體研究中心1項,蒙古學學院1項,哲學學院1項),一般項目12項(蒙古學學院6項,民族學與社會學學院1項,歷史與旅游文化學院1項,蒙古歷史學系2項,經濟管理學院1項,公共管理學院1項),青年項目2項(歷史與旅游文化學院2項),西部項目7項(蒙古學學院3項,民族學與社會學學院1項,歷史與旅游文化學院1項,哲學學院1項,蒙古歷史學系1項)。
我校2022年擬立項總數在全國排名第50位,在中西部十四所高校排名第5位;重點項目擬立項數在全國排名第25位,在中西部十四所高校中排名第3位。
內蒙古大學2022年擬立項國家社會科學基金年度項目和西部項目一覽表 |
序號 | 項目名稱 | 項目負責人 | 項目類別 | 所屬學科 |
1 | 唯物史觀視野中的當代西方生態哲學思潮研究 | 包慶德 | 重點項目 | 哲學 |
2 | 中國共產黨牧區工作偉大成就與寶貴經驗研究(1949-2021) | 仁欽 | 重點項目 | 民族學 |
3 | 漢蒙語接觸視域下蒙古語語音變異調查研究 | 玉榮 | 重點項目 | 語言學 |
4 | 邊疆地區社會穩定的綠色治理機制與路徑研究 | 楊騰原 | 一般項目 | 政治學 |
5 | 老年人社會參與和健康的關聯研究 | 李翌萱 | 一般項目 | 人口學 |
6 | 儒家經典《四書》漢滿蒙文本互勘與民族文化交融研究 | 斯欽巴特爾 | 一般項目 | 民族學 |
7 | 明人邊政蒙古類著述有關明蒙相互依存關系史料整理與研究 | 韓慧玲 | 一般項目 | 民族學 |
8 | 新發現的蒙古文醫籍《欽定格體全錄》整理研究 | 周太平 | 一般項目 | 中國歷史 |
9 | 中華文明多元一體格局下的吳文化研究 | 許鵬飛 | 一般項目 | 考古學 |
10 | 紅色主題胡仁烏力格爾研究 | 斯琴托雅 | 一般項目 | 中國文學 |
11 | 語言接觸視域下17世紀蒙古文珍稀檔案文獻中的借詞及其傳播研究 | 達古拉 | 一般項目 | 語言學 |
12 | 內蒙古地區黨媒面向蒙古國的傳播策略與機制研究 | 烏日吉木斯 | 一般項目 | 新聞學與傳播學 |
13 | 13-14世紀蒙漢合璧文獻整理與研究 | 銀花 | 一般項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
14 | 促進共同富裕的草地制度和治理創新研究 | 楊理 | 一般項目 | 管理學 |
15 | 匈牙利科學院所藏明代蒙古文珍稀文獻整理與研究 | 朝魯 | 一般項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
16 | 1845-1856年馬克思辯證法思想的整體性變革研究 | 張海燕 | 西部項目 | 哲學 |
17 | 各民族交往交流交融視野下的內蒙古農牧交錯帶飲食文化研究 | 孟根倉 | 西部項目 | 民族學 |
18 | 中國古代耕桑禮研究 | 白坤 | 西部項目 | 中國歷史 |
19 | 多語言對照達斡爾語語法知識庫構建 | 其布爾哈斯 | 西部項目 | 語言學 |
20 | 蒙古語語音資源數據庫構建與語調相關問題深度研究 | 敖敏 | 西部項目 | 語言學 |
21 | 蒙古國藏清代滿蒙文土地糾紛檔案整理、翻譯與研究 | 朝魯孟格日勒 | 西部項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
22 | 印度《百藏叢書》梵藏蒙漢滿多語種蒙古學文獻整理研究 | 薩其仁貴 | 西部項目 | 圖書館、情報與文獻學 |
23 | 多元一體視域下北族王朝行國-城國發展演變的考古學研究 | 戎天佑 | 青年項目 | 考古學 |
24 | 中國共產黨解決城市住房問題的實踐與經驗研究(1949-1956) | 王星晨 | 青年項目 | 黨史·黨建 |
今年全國擬立項國家社科基金年度項目(含重點項目和一般項目)和西部項目共5183項,其中重點項目372項、一般項目3182項、青年項目1129項、西部項目500項。